ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
ฤดูกาล 2017/2018
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 1:45 | อาร์เซนอล | 4-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 12 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | วัตฟอร์ด | 3-3 | ลิเวอร์พูล |
21:00 | เวสต์บรอมวิช | 1-0 | บอร์นมัธ |
21:00 | เซาแฮมป์ตัน | 0-0 | สวอนซี |
21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1-0 | สโต๊ค |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | 0-3 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
21:00 | เชลซี | 2-3 | เบิร์นลีย์ |
23:30 | ไบรท์ตัน | 0-2 | แมนฯ ซิตี้ |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 13 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | นิวคาสเซิ่ล | 2-3 | สเปอร์ส |
22:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4-0 | เวสต์แฮม |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 19 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | สวอนซี | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
21:00 | เซาแฮมป์ตัน | 3-2 | เวสต์แฮม |
21:00 | ลิเวอร์พูล | 1-0 | คริสตัล พาเลซ |
21:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | ไบรท์ตัน |
21:00 | เบิร์นลีย์ | 0-1 | เวสต์บรอมวิช |
21:00 | บอร์นมัธ | 0-2 | วัตฟอร์ด |
23:30 | สโต๊ค | 1-0 | อาร์เซนอล |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 20 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล |
22:00 | สเปอร์ส | 1-2 | เชลซี |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 21 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 2:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 26 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | บอร์นมัธ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 0-0 | เซาแฮมป์ตัน |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | 0-2 | สวอนซี |
21:00 | นิวคาสเซิ่ล | 3-0 | เวสต์แฮม |
21:00 | วัตฟอร์ด | 0-0 | ไบรท์ตัน |
23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เลสเตอร์ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 27 สิงหาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เชลซี | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน |
19:30 | เวสต์บรอมวิช | 1-1 | สโต๊ค |
22:00 | สเปอร์ส | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | ลิเวอร์พูล | 4-0 | อาร์เซนอล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 9 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | แมนฯ ซิตี้ | 2-0 | ลิเวอร์พูล |
21:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | เชลซี |
21:00 | เซาแฮมป์ตัน | 0-2 | วัตฟอร์ด |
21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | สเปอร์ส |
21:00 | ไบรท์ตัน | 3-1 | เวสต์บรอมวิช |
21:00 | อาร์เซนอล | 3-0 | บอร์นมัธ |
23:30 | สโต๊ค | 2-2 | แมนฯ ยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 10 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เบิร์นลี่ย์ | 1-0 | คริสตัล พาเลซ |
22:00 | สวอนซี | 0-1 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 11 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
02:00 | เวสต์แฮม | 2-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 15 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
02:00 | บอร์นมัธ | 2-1 | ไบรท์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 16 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | เซาแธมป์ตัน |
21:00 | เวสต์บรอมวิช | 0-0 | เวสต์แฮม |
21:00 | วัตฟอร์ด | 0-6 | แมนฯ ซิตี้ |
21:00 | นิวคาสเซิ่ล | 2-1 | สโต๊ค |
21:00 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ |
21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
23:30 | สเปอร์ส | 0-0 | สวอนซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 17 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เชลซี | 0-0 | อาร์เซนอล |
22:00 | แมนฯ ยู | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 23 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | เวสต์แฮม | 2-3 | สเปอร์ส |
21:00 | สวอนซี | 1-2 | วัตฟอร์ด |
21:00 | สโต๊ค | 0-4 | เชลซี |
21:00 | เซาแฮมป์ตัน | 0-1 | แมนฯ ยู |
21:00 | แมนฯ ซิตี้ | 5-0 | คริสตัล พาเลซ |
21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 2-1 | บอร์นมัธ |
21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0-0 | อัดเดอร์สฟิลด์ |
23:30 | เลสเตอร์ | 2-3 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 24 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | VS | ทีมเยือน |
22:00 | ไบรท์ตัน | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 25 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | VS | ทีมเยือน |
02:00 | อาร์เซนอล | 2-0 | เวสต์บรอมวิช |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 30 กันยายน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 0-4 | สเปอร์ส |
21:00 | บอร์นมัธ | 0-0 | เลสเตอร์ |
21:00 | เวสต์แฮม | 1-0 | สวอนซี |
21:00 | เวสต์บรอมวิช | 2-2 | วัตฟอร์ด |
21:00 | สโต๊ค | 2-1 | เซาแฮมป์ตัน |
21:00 | แมนฯ ยู | 4-0 | คริสตัล พาเลซ |
23:30 | เชลซี | 0-1 | แมนฯ ซิตี้ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:00 | อาร์เซนอล | 2-0 | ไบรท์ตัน |
20:15 | เอฟเวอร์ตัน | 0-1 | เบิร์นลี่ย์ |
22:30 | นิวคาสเซิ่ล | 1-1 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | ลิเวอร์พูล | 0-0 | แมนฯยู |
21:00 | สเปอรส์ | 1-0 | บอร์นมัธ |
21:00 | สวอนซี | 2-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
21:00 | แมนฯ ซิตี้ | 7-2 | สโต๊ค |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | เชลซี |
21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | เวสต์แฮม |
23:30 | วัตฟอร์ด | 2-1 | อาร์เซนอล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 15 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | ไบรท์ตัน | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน |
22:00 | เซาแฮมป์ตัน | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี02:00 | เลสเตอร์ | 1-1 | เวสต์บรอมวิช |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:00 | เวสต์แฮม | 0-3 | ไบรท์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 21 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | เชลซี | 4-2 | วัตฟอร์ด |
21:00 | สวอนซี | 1-2 | เลสเตอร์ |
21:00 | สโต๊ค | 1-2 | บอร์นมัธ |
21:00 | นิวคาสเซิ่ล | 1-0 | คริสตัล พาเลซ |
21:00 | แมนฯ ซิตี้ | 3-0 | เบิร์นลี่ย์ |
21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2-1 | แมนฯยู |
23:30 | เซาแฮมป์ตัน | 1-0 | เวสต์บรอมวิช |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 22 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เอฟเวอตัน | 2-5 | อาร์เซนอล |
22:00 | สเปอร์ส | 4-1 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | แมนฯยู | 1-0 | สเปอร์ส |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | เวสต์แฮม |
21:00 | เวสต์บรอมวิช | 2-3 | แมนฯ ซิตี้ |
21:00 | ลิเวอร์พูล | 3-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
21:00 | วัตฟอร์ด | 0-1 | สโต๊ค |
21:00 | อาร์เซนอล | 2-1 | สวอนซี |
23:30 | บอร์นมัธ | 0-1 | เชลซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 29 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
20:30 | ไบรท์ตัน | 1-1 | เซาแฮมป์ตัน |
23:00 | เลสเตอร์ | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 04:00 | ไบรท์ตัน | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 4 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | สโต๊ค | 2-2 | เลสเตอร์ |
22:00 | สวอนซี | 0-1 | ไบรท์ตัน |
22:00 | เซาแฮมป์ตัน | 0-1 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0-1 | บอร์นมัธ |
22:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-0 | เวสต์บรอมวิช |
00:30 | เวสต์แฮม | 1-4 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 5 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | สเปอร์ส | 1-0 | คริสตัล พาเลซ |
21:15 | แมนฯซิตี้ | 3-1 | อาร์เซนอล |
23:30 | เอฟเวอร์ตัน | 3-2 | วัตฟอร์ด |
23:30 | เชลซี | 1-0 | แมนฯยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 18 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | อาร์เซนอล | 2-0 | สเปอร์ |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 0-4 | เชลซี |
22:00 | ลิเวอร์พูล | 3-0 | เซาแฮมป์ตัน |
22:00 | เลสเตอร์ | 0-2 | แมนฯซิตี้ |
22:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 2-0 | สวอนซี |
22:00 | บอร์นมัธ | 4-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
00:30 | แมนฯ ยู | 4-1 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 19 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
23:00 | วัตฟอร์ด | 2-0 | เวสต์แฮม |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 20 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | ไบรท์ตัน | 2-2 | สโต๊ค |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | เวสต์แฮม | 1-1 | เลสเตอร์ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 25 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
22:00 | สเปอร์ส | 1-1 | เวสต์บรอมวิช |
22:00 | สวอนซี | 0-0 | บอร์นมัธ |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0-3 | วัตฟอร์ด |
22:00 | แมนฯยู | 1-0 | ไบรท์ตัน |
22:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | สโต๊ค |
00:30 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | เชลซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 26 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
20:30 | เซาแฮมป์ตัน | 4-1 | เอฟเวอร์ตัน |
21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | อาร์เซน่อล |
23:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-2 | แมนฯ ซิตี้ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | ไบรท์ตัน | 0-0 | คริสตัล พาเลซ |
ตี 02:45 | เลสเตอร์ | 2-1 | สเปอร์ส |
ตี 03:00 | เวสต์บรอมวิช | 2-2 | นิวคาสเซิล |
ตี 03:00 | วัตฟอร์ด | 2-4 | แมนฯ ยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 29 พฤศจิการยน 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | เชลซี | 1-0 | สวอนซี |
ตี 02:45 | บอร์นมัธ | 1-2 | เบิร์นลี่ย์ |
ตี 02:45 | อาร์เซนอล | 5-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
ตี 03:00 | สโต๊ค | 0-3 | ลิเวอร์พูล |
ตี 03:00 | แมนฯ ซิตี้ | 2-1 | เซาแฮมป์ตัน |
ตี 03:00 | เอฟเวอร์ตัน | 4-0 | เวสต์แฮม |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เชลซี | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล |
22:00 | เลสเตอร์ | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 2-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | ไบรท์ตัน | 1-5 | ลิเวอร์พูล |
22:00 | สโต๊ค | 2-1 | สวอนซี |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 0-0 | คริสตัล พาเลซ |
22:00 | วัตฟอร์ด | 1-1 | สเปอร์ส |
00:30 | อาร์เซนอล | 1-3 | แมนฯ ยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 3 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
20:30 | บอร์นมัธ | 1-1 | เซาแฮมป์ตัน |
23:00 | แมนฯซิตี้ | 2-1 | เวสต์แฮม |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 9 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เวสต์แฮม | 1-0 | เชลซี |
22:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | บอร์นมัธ |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1-0 | วัตฟอร์ด |
22:00 | สเปอร์ส | 5-1 | สโต๊ค |
22:00 | สวอนซี | 1-0 | เวสต์บรอมวิช |
22:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2-0 | ไบรท์ตัน |
00:30 | นิวคาสเซิ่ล | 2-3 | ไบรท์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 10 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | เซาแฮมป์ตัน | 1-1 | อาร์เซนอล |
21:15 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน |
23:30 | แมนฯ ยู | 1-2 | แมนฯ ซิตี้ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
02:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1-0 | สโต๊ค |
03:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-3 | เชลซี |
03:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | วัตฟอร์ด |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 13 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
02:45 | นิวคาสเซิ่ล | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน |
02:45 | สวอนซี | 0-4 | แมนฯ ซิตี้ |
02:45 | เซาแฮมป์ตัน | 1-4 | เลสเตอร์ |
03:00 | ลิเวอร์พูล | 0-0 | เวสต์บรอมวิช |
03:00 | เวสต์แฮม | 0-0 | อาร์เซนอล |
03:00 | สเปอร์ส | 2-0 | ไบรท์ตัน |
03:00 | แมนฯ ยู | 1-0 | บอร์นมัธ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เลสเตอร์ | 0-3 | คริสตัล พาเลซ |
22:00 | อาร์เซนอล | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล |
22:00 | ไบรท์ตัน | 0-0 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | วัตฟอร์ด | 1-4 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | สโต๊ค | 0-3 | เวสต์แฮม |
22:00 | เชลซี | 1-0 | เซาแฮมป์ตัน |
00:30 | แมนฯ ซิตี้ | 4-1 | สเปอร์ส |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 17 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
21:15 | เวสต์บรอมวิช | 1-2 | แมนฯ ยู |
23:30 | บอร์นมัธ | 0-4 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
03:00 | เอฟเวอร์ตัน | 3-1 | สวอนซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | อาร์เซนอล | 3-3 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เอฟเวอร์ตัน | 0-0 | เชลซี |
22:00 | สวอนซี | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
22:00 | สโต๊ค | 3-1 | เวสต์บรอมวิช |
22:00 | เวสต์แฮม | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล |
22:00 | เซาแฮมป์ตัน | 1-1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | แมนฯซิตี้ | 4-0 | บอร์นมัธ |
22:00 | ไบรท์ตัน | 1-0 | วัตฟอร์ด |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0-3 | สเปอร์ส |
ตี 02:45 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | แมนฯ ยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | สเปอร | 5-2 | เซาแฮมป์ตัน |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน |
22:00 | วัตอฟอร์ด | 2-1 | เลสเตอร์ |
22:00 | แมนฯ ยู | 2-2 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | ฮัดเดอร์สฟิดส์ | 1-1 | สโต๊ค |
22:00 | เชลซี | 2-0 | ไบรท์ตัน |
22:00 | บอร์นมัธ | 3-3 | เวสต์แฮม |
00:30 | ลิเวอร์พูล | 5-0 | สวอนซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | นิวคาสเซิ่ล | 0-1 | แมนฯ ซิตี้ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | คริสตัล พาเลซ | 2-3 | อาร์เซนอล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 30 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
22:00 | บอร์นมัธ | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน |
22:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 0-0 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | เชลซี | 5-0 | สโต๊ค |
22:00 | ลิเวอร์พูล | 2-1 | เลสเตอร์ |
22:00 | วัตฟอร์ด | 1-2 | สวอนซี |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | ไบรท์ตัน |
00:30 | แมนฯ ยู | 0-0 | เซาแฮมป์ตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | แมนฯ ซิตี้ |
23:30 | เวสต์บรอมวิช | 1-1 | อาร์เซนอล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 1 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | ไบรท์ตัน | 2-2 | บอร์นมัธ |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1-2 | ลิเวอร์พูล |
22:00 | เลสเตอร์ | 3-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | สโต๊ค | 0-1 | นิวคาสเซิ่ล |
00:30 | เอฟเวอร์ตัน | 0-2 | แมนฯ ยู |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 2 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | เวสต์แฮม | 2-1 | เวสต์บรอมวิช |
ตี 02:45 | สวอนซี | 0-2 | สเปอร์ส |
ตี 02:45 | เซาแฮมป์ตัน | 1-2 | คริสตัล พาเลซ |
ตี 02:45 | แมนฯ ซิตี้ | 3-1 | วัตฟอร์ด |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 3 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | อาร์เซนอล | 2-2 | เชลซี |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 4 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | สเปอร์ส | 1-1 | เวสต์แฮม |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 13 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
22:00 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | เบิร์นลี่ย์ |
22:00 | เชลซี | 0-0 | เลสเตอร์ |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 2-0 | ไบรท์ตัน |
22:00 | วัตฟอร์ด | 2-2 | เซาแฮมป์ตัน |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 1-1 | สวอนซี |
22:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-4 | เวสต์แฮม |
00:30 | สเปอร์ส | 4-0 | เอฟเวอตัน |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 14 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
20:30 | บอร์นมัธ | 2-1 | อาร์เซนอล |
20:30 | ลิเวอร์พูล | 4-3 | แมนฯซิตี้ |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 15 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | แมนฯ ยู | 3-0 | สโต๊ค |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 20 มกราคม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | ไบรท์ตัน | 0-1 | เชลซี |
22:00 | เวสต์แฮม | 1-1 | บอร์นมัธ |
22:00 | สโต๊ค | 2-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | เลสเตอร์ | 2-0 | วัตฟอร์ด |
22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1-1 | เวสต์บรอมวิช |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนฯ ยู |
22:00 | อาร์เซนอล | 4-1 | คริสตัล พาเลซ |
00:30 | แมนฯ ซิตี้ | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 21 มกราคมม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
23:00 | เซาแฮมป์ตัน | 1-1 | สเปอร์ส |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 22 มกราคมม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 03:00 | สวอนซี | 1-0 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 30 มกราคมม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | เวสต์แฮม | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
ตี 02:45 | สวอนซี | 3-1 | อาร์เซนอล |
ตี 03:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 0-3 | ลิเวอร์พูล |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 31 มกราคมม 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ตี 02:45 | เอฟเวอร์ตัน | 2-1 | เลสเตอร์ |
ตี 02:45 | เชลซี | 0-3 | บอร์นมัธ |
ตี 02:45 | นิวคาสเซิ่ล | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ |
ตี 02:45 | เซาแฮมป์ตัน | 1-1 | ไบรท์ตัน |
ตี 03:00 | สเปอร์ส์ | 2-0 | แมนฯ ยู |
ตี 03:00 | สโต๊ค | 0-0 | วัตฟอร์ด |
ตี 03:00 | แมนฯ ซิตี้ | 1-0 | เวสต์บรอมวิช |
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:30 | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | แมนฯ ซิตี้ |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 2-3 | เซาแฮมป์ตัน |
22:00 | แมนฯ ยู | 2-0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
22:00 | เลสเตอร์ | 1-1 | สวอนซี |
22:00 | ไบรท์ตัน | 3-1 | เวสต์แฮม |
22:00 | บอร์นมัธ | 2-1 | สโต๊ค |
